BOX SCORE
富士スカーレットフレア vs 東京ヴェルデライジング
-
- 開催場所
- よつ葉アリーナ十勝
- 試合区分
- 試合区分
- 試合期日
- 2026年8月26日(水)
- 開始時間/終了時間
- 12:00 / 13:00
-
- クルーチーフ
- 主審 太郎
- 1st/2ndアンパイア
- 副審 太郎 / 副審 次郎
ボックススコア
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
|
富士スカーレットフレア50 |
50 | 8 | 1st | 10 | 52 |
東京ヴェルデライジング52 |
| 12 | 2nd | 12 | ||||
| 14 | 3rd | 14 | ||||
| 16 | 4th | 16 |
富士スカーレットフレア
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | * | ジョンソン健 | 20 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| 5 | * | マーフィー蓮 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| 6 | * | アンダーソン海 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| 7 | * | ブラウン翔 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| 8 | * | ウィルソン大雅 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| 9 | マルティネス陽 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 10 | ガルシア悠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 11 | トンプソン樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 合計 | 100 | 400 | ||||||||||||||||
| % | % | % | ||||||||||||||||
東京ヴェルデライジング
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | * | 山田大翔 | 22 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| 5 | * | 中村蓮斗 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| 6 | * | オコロエマニュエル | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| 7 | * | 山口悠人 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| 8 | * | ファルコンディ | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| 11 | キング遼 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | |
| 17 | ミラー ジェイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 合計 | 104 | 400 | ||||||||||||||||
| % | % | % | ||||||||||||||||
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING
