BOX SCORE
ワールドBBC vs NO EXCUSE
-
- 開催場所
- TOYOTA ARENA TOKYO
- 試合区分
- GAME12
- 試合期日
- 2026年3月7日(土)
- 開始時間/終了時間
- 12:16 / 13:52
-
- クルーチーフ
- 小野 裕樹
- 1st/2ndアンパイア
- 中村 陽子 / 中村 篤史
ボックススコア
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
|
ワールドBBC53 |
53 | 13 | 1st | 11 | 65 |
NO EXCUSE65 |
| 11 | 2nd | 21 | ||||
| 17 | 3rd | 15 | ||||
| 12 | 4th | 18 |
ワールドBBC
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 伊藤 裕太(1.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 6 | 吉田 了(1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:29 | |
| 7 | 竹内 厚志 (3.0) | 18 | 4 | 12 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 35:06 | |
| 9 | * | 竹中 久雄 (2.0) | 15 | 0 | 1 | 6 | 13 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32:24 |
| 10 | * | 太田 悠音(4.5) | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 34:59 |
| 11 | 早稲田 正浩 (2.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:36 | |
| 12 | * | 冨永 文明 (3.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 09:55 |
| 14 | * | 大島 美香 (1.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35:31 |
| 15 | 大島 朋彦 (4.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 16 | 辰巳 晃一 (3.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 22 | 稲葉 潤一郎(3.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 30 | * | 筧 裕輝(4.0) | 12 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 40:00 |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 合計 | 106 | 5 | 18 | 14 | 33 | 10 | 18 | 10 | 9 | 21 | 30 | 14 | 16 | 5 | 3 | 400 | ||
| 27.8% | 42.4% | 55.6% | ||||||||||||||||
NO EXCUSE
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 6 | * | 原田 翔平 (1.0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 24:53 |
| 8 | 大嶋 義昭 (1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:43 | |
| 9 | * | 仙座 北斗 (1.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:26 |
| 12 | 森 紀之 (1.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:47 | |
| 13 | 横溝 俊(4.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 16 | 山口 徹朗(1.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 04:11 | |
| 21 | 山口 健二 (4.5) | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:48 | |
| 26 | 碓井 琴音 (4.5) | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:24 | |
| 41 | * | 朏 秀雄(4.0) | 20 | 0 | 0 | 8 | 19 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 28:56 |
| 42 | 立川 光樹(3.0) | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:31 | |
| 55 | * | 香西 宏昭 (3.5) | 19 | 0 | 0 | 9 | 19 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 10 | 3 | 0 | 24:53 |
| 91 | * | 橘 貴啓 (4.0) | 10 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 29:28 |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | ||||||||
| 合計 | 130 | 0 | 0 | 29 | 68 | 7 | 9 | 17 | 19 | 28 | 47 | 10 | 23 | 7 | 3 | 400 | ||
| 0% | 42.6% | 77.8% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING
