BOX SCORE
宮城MAX vs 埼玉ライオンズ
-
- 開催場所
- TOYOTA ARENA TOKYO
- 試合区分
- GAME11
- 試合期日
- 2026年3月7日(土)
- 開始時間/終了時間
- 12:16 / 13:44
-
- クルーチーフ
- 岸 良太郎
- 1st/2ndアンパイア
- 永井 昌也 / 三木 大助
ボックススコア
宮城MAX
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | * | 有吉 奏太 (2.5) | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31:42 |
| 4 | * | 藤本 怜央 (4.5) | 30 | 4 | 12 | 8 | 14 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18 | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 40:00 |
| 5 | * | 佐藤 裕希 (4.0) | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 40:00 |
| 7 | 齋藤 雄太(1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 16 | * | 伊藤 明伸 (1.5) | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 37:36 |
| 27 | 五十嵐 雄也 (2.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:24 | |
| 30 | 加藤 芳博 (3.0) | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:18 | |
| 31 | * | 萩野 真世 (1.5) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
| 88 | 小野 玲慈(1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 合計 | 102 | 6 | 22 | 14 | 39 | 5 | 8 | 12 | 5 | 33 | 38 | 8 | 16 | 1 | 1 | 400 | ||
| 27.3% | 35.9% | 62.5% | ||||||||||||||||
埼玉ライオンズ
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 望月 悠生(2.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 5 | 植田 紘公(2.5) | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:31 | |
| 10 | * | 北風 大雅(4.5) | 20 | 0 | 4 | 9 | 17 | 2 | 4 | 2 | 3 | 13 | 16 | 3 | 8 | 0 | 0 | 35:20 |
| 12 | * | 大山 伸明 (4.5) | 20 | 0 | 0 | 9 | 23 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 1 | 7 | 0 | 1 | 34:49 |
| 13 | 野本 陵太(4.5) | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:09 | |
| 14 | * | 上野 晴香 (2.0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:07 |
| 18 | * | 熊谷 悟 (3.5) | 6 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:11 |
| 20 | 財満 いずみ (1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:22 | |
| 25 | 久我 太一(1.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:35 | |
| 40 | * | 古川 諒 (1.0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35:56 |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 合計 | 120 | 0 | 5 | 28 | 62 | 4 | 10 | 14 | 9 | 36 | 45 | 7 | 18 | 1 | 1 | 400 | ||
| 0% | 45.2% | 40% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING
