BOX SCORE
富山県車椅子バスケットボールクラブ vs 新潟Wheelchair Basketball Club
-
- 開催場所
- TOYOTA ARENA TOKYO
- 試合区分
- GAME4
- 試合期日
- 2026年3月6日(金)
- 開始時間/終了時間
- 12:16 / 13:38
-
- クルーチーフ
- 永井 昌也
- 1st/2ndアンパイア
- 中村 篤史 / 廣嶋 美子
ボックススコア
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
|
富山県車椅子バスケットボールクラブ92 |
92 | 20 | 1st | 7 | 47 |
新潟Wheelchair Basketball Club47 |
| 24 | 2nd | 15 | ||||
| 22 | 3rd | 16 | ||||
| 26 | 4th | 9 |
富山県車椅子バスケットボールクラブ
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 中村 凌(1.5) | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:32 | |
| 1 | * | 小山 大斗(3.5) | 21 | 1 | 4 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 24:48 |
| 4 | 津田 将志(1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:52 | |
| 5 | 川上 将生(4.5) | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 9 | * | 春田 賢人(2.5) | 8 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20:18 |
| 10 | 宮島 徹也 (4.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 14 | 2 | 0 | 19:42 | |
| 13 | 高田 淳一 (2.0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:53 | |
| 16 | 森 泰誠 (2.0) | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:12 | |
| 23 | * | 岩田 晋作(4.5) | 14 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:38 |
| 26 | * | 岩井 孝義 (1.0) | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 24:38 |
| 34 | 寺内 一真 (4.5) | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12:22 | |
| 91 | * | 古崎 倫太朗(2.5) | 15 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 24:05 |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||||
| 合計 | 184 | 1 | 6 | 44 | 72 | 1 | 4 | 8 | 17 | 29 | 46 | 11 | 33 | 11 | 0 | 400 | ||
| 16.7% | 61.1% | 25% | ||||||||||||||||
新潟Wheelchair Basketball Club
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 板倉 颯(3.0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:51 | |
| 5 | * | 渡辺 友希(3.0) | 17 | 3 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 37:26 |
| 7 | 川村 義晃(4.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:59 | |
| 14 | * | 松川 和彦(1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:53 |
| 17 | 大野 力(2.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 22 | * | 猪俣 諒真(4.5) | 12 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27:54 |
| 32 | * | 知野 光希(2.0) | 11 | 0 | 3 | 5 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 38:29 |
| 38 | 森 貴史 (4.0) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:07 | |
| 51 | * | 山崎 泰誠 (3.0) | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 30:09 |
| 81 | 大杉 廣明 (2.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:34 | |
| 84 | 小川 拓人 (1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:07 | |
| 99 | 角屋 竜飛 (2.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:31 | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 合計 | 94 | 4 | 15 | 17 | 45 | 1 | 6 | 6 | 11 | 16 | 27 | 21 | 16 | 7 | 1 | 400 | ||
| 26.7% | 37.8% | 16.7% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING
