BOX SCORE
NO EXCUSE vs 富山県車椅子バスケットボールクラブ
-
- 開催場所
- 東京体育館
- 試合区分
- GAME15
- 試合期日
- 2025年2月2日(日)
- 開始時間/終了時間
- 11:01 / 12:39
-
- クルーチーフ
- 蝦名 准
- 1st/2ndアンパイア
- 立田 裕志 / 初瀬 真由子
ボックススコア
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
|
NO EXCUSE58 |
58 | 10 | 1st | 15 | 38 |
富山県車椅子バスケットボールクラブ38 |
| 18 | 2nd | 10 | ||||
| 18 | 3rd | 8 | ||||
| 12 | 4th | 5 |
NO EXCUSE
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | * | 森谷 幸生 (4.0) | 10 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 28:36 |
| 2 | 高橋 智哉(4.5) | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 07:53 | |
| 8 | * | 大嶋 義昭 (1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:46 |
| 9 | * | 仙座 北斗 (1.5) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:14 |
| 12 | 森 紀之 (1.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:32 | |
| 13 | 横溝 俊(4.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 15 | 下村 浩之 (1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:25 | |
| 16 | 山口 徹朗(1.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:56 | |
| 27 | 湯浅 剛 (1.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:07 | |
| 29 | 八木沼 辰弥 (3.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 34 | 菊池 隆朗 (1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 41 | * | 朏 秀雄(4.0) | 16 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22:21 |
| 42 | 立川 光樹(3.0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10:05 | |
| 55 | * | 香西 宏昭 (3.5) | 12 | 0 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 30:32 |
| 91 | 橘 貴啓 (4.0) | 12 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:33 | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||
| 合計 | 116 | 0 | 3 | 28 | 67 | 2 | 3 | 19 | 16 | 31 | 47 | 10 | 20 | 9 | 4 | 400 | ||
| 0% | 41.8% | 66.7% | ||||||||||||||||
富山県車椅子バスケットボールクラブ
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 中村 凌(1.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:28 | |
| 1 | 小山 大斗(3.5) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 07:34 | |
| 4 | 津田 将志(1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:52 | |
| 5 | 川上 将生(4.5) | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:46 | |
| 7 | 森 真由美(4.5) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 08:33 | |
| 10 | * | 宮島 徹也 (4.0) | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | 5 | 9 | 0 | 2 | 34:51 |
| 13 | 高田 淳一 (2.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:04 | |
| 16 | * | 森 泰誠 (2.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32:57 |
| 26 | * | 岩井 孝義 (1.0) | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33:38 |
| 34 | * | 寺内 一真 (4.5) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:52 |
| 91 | * | 古崎 倫太朗(2.5) | 16 | 2 | 3 | 5 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 26:28 |
| 93 | 堀田 良明 (4.0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:57 | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
| 合計 | 76 | 2 | 13 | 14 | 47 | 4 | 10 | 12 | 16 | 26 | 42 | 19 | 14 | 1 | 3 | 400 | ||
| 15.4% | 29.8% | 40% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING
