BOX SCORE
富山県車椅子バスケットボールクラブ vs 埼玉ライオンズ
-
- 開催場所
- 東京体育館
- 試合区分
- GAME14
- 試合期日
- 2025年2月1日(土)
- 開始時間/終了時間
- 16:46 / 18:35
-
- クルーチーフ
- 岸 良太郎
- 1st/2ndアンパイア
- 立田 裕志 / 初瀬 真由子
ボックススコア
第5クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
|
富山県車椅子バスケットボールクラブ74 |
74 | 26 | 1st | 15 | 79 |
埼玉ライオンズ79 |
| 10 | 2nd | 17 | ||||
| 11 | 3rd | 23 | ||||
| 23 | 4th | 15 | ||||
| 4 | OT1 | 9 |
富山県車椅子バスケットボールクラブ
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 中村 凌(1.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 1 | 小山 大斗(3.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:05 | |
| 4 | 津田 将志(1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 5 | * | 川上 将生(4.5) | 16 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 30:00 |
| 7 | 森 真由美(4.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:05 | |
| 10 | * | 宮島 徹也 (4.0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 17 | 18 | 9 | 16 | 2 | 0 | 45:00 |
| 13 | 高田 淳一 (2.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 16 | * | 森 泰誠 (2.0) | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 44:55 |
| 26 | * | 岩井 孝義 (1.0) | 16 | 2 | 9 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45:00 |
| 34 | 寺内 一真 (4.5) | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:55 | |
| 91 | * | 古崎 倫太朗(2.5) | 25 | 1 | 4 | 10 | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 9 | 1 | 0 | 45:00 |
| 93 | 堀田 良明 (4.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
| 合計 | 148 | 3 | 13 | 30 | 53 | 5 | 14 | 18 | 6 | 36 | 42 | 20 | 29 | 4 | 1 | 450 | ||
| 23.1% | 56.6% | 35.7% | ||||||||||||||||
埼玉ライオンズ
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 望月 悠生(2.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 5 | 植田 紘公(2.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:14 | |
| 7 | 原田 翔平 (1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:55 | |
| 10 | * | 北風 大雅(4.5) | 20 | 0 | 3 | 10 | 20 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 15 | 4 | 15 | 2 | 0 | 45:00 |
| 12 | * | 大山 伸明 (4.5) | 42 | 0 | 0 | 18 | 38 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 | 0 | 45:00 |
| 18 | * | 熊谷 悟 (3.5) | 10 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 39:46 |
| 20 | * | 財満 いずみ (1.0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39:46 |
| 23 | 高清水 剛(1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 25 | 久我 太一(1.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:50 | |
| 40 | * | 古川 諒 (1.0) | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 37:29 |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | ||||||||
| 合計 | 158 | 0 | 3 | 35 | 76 | 9 | 15 | 15 | 11 | 31 | 42 | 14 | 31 | 11 | 0 | 450 | ||
| 0% | 46.1% | 60% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING
