BOX SCORE
富山県車椅子バスケットボールクラブ vs SAGAMIFORCE
-
- 開催場所
- 東京体育館
- 試合区分
- GAME11
- 試合期日
- 2025年2月1日(土)
- 開始時間/終了時間
- 12:16 / 13:38
-
- クルーチーフ
- 山﨑 良枝
- 1st/2ndアンパイア
- 三木 大助 / 清水 翔太
ボックススコア
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
|
富山県車椅子バスケットボールクラブ62 |
62 | 10 | 1st | 18 | 54 |
SAGAMIFORCE54 |
| 17 | 2nd | 10 | ||||
| 21 | 3rd | 16 | ||||
| 14 | 4th | 10 |
富山県車椅子バスケットボールクラブ
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 中村 凌(1.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:23 | |
| 1 | * | 小山 大斗(3.5) | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| 4 | 津田 将志(1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 5 | 川上 将生(4.5) | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:00 | |
| 7 | 森 真由美(4.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 10 | * | 宮島 徹也 (4.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 20 | 3 | 15 | 1 | 0 | 40:00 |
| 13 | 高田 淳一 (2.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 16 | * | 森 泰誠 (2.0) | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36:37 |
| 26 | * | 岩井 孝義 (1.0) | 6 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 40:00 |
| 34 | 寺内 一真 (4.5) | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20:00 | |
| 91 | * | 古崎 倫太朗(2.5) | 32 | 2 | 5 | 13 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 40:00 |
| 93 | 堀田 良明 (4.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
| 合計 | 124 | 2 | 9 | 28 | 57 | 0 | 0 | 12 | 10 | 31 | 41 | 14 | 24 | 6 | 1 | 400 | ||
| 22.2% | 49.1% | 0% | ||||||||||||||||
SAGAMIFORCE
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 熊谷 昌飛(3.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 5 | * | 坪 龍司(4.5) | 22 | 2 | 7 | 6 | 22 | 4 | 4 | 2 | 1 | 16 | 17 | 5 | 6 | 7 | 0 | 39:40 |
| 6 | 山﨑 英樹(2.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 7 | 盛島 良介(3.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:42 | |
| 8 | * | 椎名 香菜子(4.5) | 10 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 39:38 |
| 9 | * | 春田 賢人(2.5) | 18 | 0 | 2 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 40:00 |
| 12 | * | 太田 優人(3.0) | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 40:00 |
| 13 | 金子 晃大(2.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:20 | |
| 20 | 今井 悟(2.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 33 | * | 三橋 亨(1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39:40 |
| 34 | 仲野 豪(4.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 73 | 安部 裕太(2.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 合計 | 108 | 2 | 9 | 22 | 59 | 4 | 6 | 5 | 11 | 26 | 37 | 13 | 16 | 8 | 0 | 400 | ||
| 22.2% | 37.3% | 66.7% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING
