BOX SCORE
長野車椅子バスケットボールクラブ vs 神奈川VANGUARDS
-
- 開催場所
- 東京体育館
- 試合区分
- GAME10
- 試合期日
- 2025年2月1日(土)
- 開始時間/終了時間
- 10:00 / 11:22
-
- クルーチーフ
- 福井 公平
- 1st/2ndアンパイア
- 永井 昌也 / 田中 敏弘
ボックススコア
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
|
長野車椅子バスケットボールクラブ45 |
45 | 18 | 1st | 20 | 104 |
神奈川VANGUARDS104 |
| 12 | 2nd | 20 | ||||
| 6 | 3rd | 29 | ||||
| 9 | 4th | 35 |
長野車椅子バスケットボールクラブ
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 柴田 悠 (1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:22 | |
| 6 | 望月 樹也(4.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 7 | * | 筒井 淳(1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40:00 |
| 8 | 太田 文武 (1.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 10 | * | 高原 健二 (2.5) | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31:42 |
| 11 | * | 松下 岬樹(4.5) | 16 | 0 | 4 | 8 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 40:00 |
| 12 | 寺尾 剛 (2.0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:18 | |
| 13 | * | 小林 勇輝(4.5) | 12 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 40:00 |
| 14 | * | 奥原 明男 (1.5) | 12 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 38:38 |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 合計 | 90 | 0 | 7 | 22 | 54 | 1 | 2 | 12 | 7 | 18 | 25 | 19 | 15 | 1 | 0 | 400 | ||
| 0% | 40.7% | 50% | ||||||||||||||||
神奈川VANGUARDS
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 鳥海 連志 (2.5) | 26 | 2 | 7 | 9 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 12 | 3 | 0 | 30:00 | |
| 4 | 髙柗 義伸 (4.0) | 34 | 0 | 0 | 17 | 23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 0 | 6 | 3 | 1 | 33:24 | |
| 5 | * | 丸山 弘毅 (2.5) | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24:18 |
| 6 | 前田 柊(1.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:02 | |
| 7 | * | 古澤 拓也 (3.0) | 27 | 2 | 9 | 10 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 10 | 2 | 0 | 28:25 |
| 8 | 山下 修司 (2.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:55 | |
| 16 | 塩田 理史 (3.0) | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20:14 | |
| 17 | * | 宮本 涼平 (1.0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:58 |
| 18 | * | 土田 真由美 (4.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:36 |
| 24 | * | 渡辺 将人(4.0) | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:08 |
| 27 | 髙橋 直哉(4.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
| 合計 | 208 | 4 | 17 | 44 | 59 | 4 | 10 | 4 | 12 | 30 | 42 | 5 | 35 | 12 | 1 | 400 | ||
| 23.5% | 74.6% | 40% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING
