BOX SCORE
NO EXCUSE vs ワールドBBC
-
- 開催場所
- 東京体育館
- 試合区分
- GAME9
- 試合期日
- 2025年2月1日(土)
- 開始時間/終了時間
- 10:01 / 11:31
-
- クルーチーフ
- 二階堂 俊介
- 1st/2ndアンパイア
- 中村 陽子 / 中村 篤史
ボックススコア
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
|
NO EXCUSE63 |
63 | 17 | 1st | 13 | 45 |
ワールドBBC45 |
| 17 | 2nd | 12 | ||||
| 8 | 3rd | 8 | ||||
| 21 | 4th | 12 |
NO EXCUSE
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | * | 森谷 幸生 (4.0) | 16 | 3 | 5 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 25:08 |
| 2 | 高橋 智哉(4.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:23 | |
| 8 | * | 大嶋 義昭 (1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:40 |
| 9 | * | 仙座 北斗 (1.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:17 |
| 12 | 森 紀之 (1.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 13 | 横溝 俊(4.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:33 | |
| 15 | 下村 浩之 (1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:20 | |
| 16 | 山口 徹朗(1.5) | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:20 | |
| 27 | 湯浅 剛 (1.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 29 | 八木沼 辰弥 (3.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 34 | 菊池 隆朗 (1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:23 | |
| 41 | * | 朏 秀雄(4.0) | 16 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24:04 |
| 42 | 立川 光樹(3.0) | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17:20 | |
| 55 | * | 香西 宏昭 (3.5) | 16 | 0 | 4 | 7 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20:40 |
| 91 | 橘 貴啓 (4.0) | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16:52 | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||||||||
| 合計 | 126 | 4 | 11 | 24 | 50 | 3 | 8 | 8 | 8 | 29 | 37 | 6 | 21 | 5 | 1 | 400 | ||
| 36.4% | 48% | 37.5% | ||||||||||||||||
ワールドBBC
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 伊藤 裕太(1.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 6 | 吉田 了(1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:00 | |
| 7 | 竹内 厚志 (3.0) | 13 | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 33:58 | |
| 9 | * | 竹中 久雄 (2.0) | 12 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 36:54 |
| 10 | 太田 悠音(4.5) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:28 | |
| 11 | 早稲田 正浩 (2.0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:06 | |
| 12 | * | 冨永 文明 (3.5) | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17:17 |
| 14 | * | 大島 美香 (1.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
| 15 | * | 大島 朋彦 (4.0) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:01 |
| 16 | 辰巳 晃一 (3.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 22 | 稲葉 潤一郎(3.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:16 | |
| 30 | * | 筧 裕輝(4.0) | 11 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 40:00 |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 合計 | 90 | 4 | 17 | 15 | 33 | 3 | 10 | 12 | 5 | 25 | 30 | 11 | 16 | 2 | 1 | 400 | ||
| 23.5% | 45.5% | 30% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING
