BOX SCORE
岡山ウィンディア vs 伊丹スーパーフェニックス
-
- 開催場所
- 東京体育館
- 試合区分
- GAME8
- 試合期日
- 2025年1月31日(金)
- 開始時間/終了時間
- 16:47 / 18:04
-
- クルーチーフ
- 立田 裕志
- 1st/2ndアンパイア
- 永井 晶也 / 初瀬 真由子
ボックススコア
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
|
岡山ウィンディア39 |
39 | 13 | 1st | 19 | 65 |
伊丹スーパーフェニックス65 |
| 10 | 2nd | 12 | ||||
| 8 | 3rd | 22 | ||||
| 8 | 4th | 12 |
岡山ウィンディア
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 8 | 猪原 陸(1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 10 | 山田 和宏 (2.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 11 | * | 安達 颯真(4.5) | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 40:00 |
| 12 | * | 丸山 晴輝 (2.0) | 10 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| 14 | * | 立岡 ほたる (2.0) | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| 18 | * | 川崎 皓也 (3.0) | 8 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 40:00 |
| 19 | * | 門屋 明秀(4.5) | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40:00 |
| 24 | 南都 浩哉(4.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 32 | 山田 珠理(4.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 39 | 小野 皓正(1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 88 | 藤森 諒(4.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||
| 合計 | 78 | 1 | 8 | 18 | 49 | 0 | 2 | 8 | 4 | 31 | 35 | 13 | 17 | 0 | 0 | 400 | ||
| 12.5% | 36.7% | 0% | ||||||||||||||||
伊丹スーパーフェニックス
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 川上 祥平 (2.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 2 | 三浦 玄 (4.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 5 | 香川 大成(1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 11 | * | 斉藤 貴大 (1.5) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 30:00 |
| 14 | 伊藤 壮平 (4.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 17 | * | 堀内 翔太 (4.0) | 28 | 0 | 0 | 14 | 28 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | 19 | 0 | 3 | 2 | 0 | 40:00 |
| 19 | 北間 優衣 (1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 21 | 青山 結依(1.0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 22 | 本田 耕治 (4.0) | 8 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20:00 | |
| 24 | * | 村上 直広 (4.0) | 21 | 0 | 3 | 10 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20:00 |
| 27 | 川嶋 世羅(3.5) | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:00 | |
| 29 | * | 森本 裕規(2.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:00 |
| 31 | 坂田 拓哉(2.0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 33 | * | 桑原 旭祥 (2.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| 35 | 福岡 樹(2.0) | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:00 | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| 合計 | 130 | 0 | 6 | 32 | 70 | 1 | 4 | 9 | 12 | 35 | 47 | 3 | 23 | 6 | 1 | 400 | ||
| 0% | 45.7% | 25% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING
