BOX SCORE
埼玉ライオンズ vs ハダーズ函館元町ライオンズ車いすバスケットボールクラブ
-
- 開催場所
- 東京体育館
- 試合区分
- GAME7
- 試合期日
- 2025年1月31日(金)
- 開始時間/終了時間
- 16:45 / 18:05
-
- クルーチーフ
- 山﨑 良枝
- 1st/2ndアンパイア
- 福井 公平 / 三木 大助
ボックススコア
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
|
埼玉ライオンズ66 |
66 | 17 | 1st | 6 | 43 |
ハダーズ函館元町ライオンズ車いすバスケットボールクラブ43 |
| 19 | 2nd | 4 | ||||
| 22 | 3rd | 11 | ||||
| 8 | 4th | 22 |
埼玉ライオンズ
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 望月 悠生(2.5) | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:45 | |
| 5 | * | 植田 紘公(2.5) | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24:06 |
| 7 | * | 原田 翔平 (1.0) | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:29 |
| 10 | * | 北風 大雅(4.5) | 17 | 2 | 4 | 4 | 13 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | 17 | 0 | 7 | 0 | 1 | 30:00 |
| 12 | * | 大山 伸明 (4.5) | 19 | 0 | 0 | 9 | 21 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 12 | 3 | 0 | 29:41 |
| 18 | 熊谷 悟 (3.5) | 10 | 0 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22:10 | |
| 20 | 財満 いずみ (1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:51 | |
| 23 | 高清水 剛(1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:42 | |
| 25 | 久我 太一(1.5) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:26 | |
| 40 | * | 古川 諒 (1.0) | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:50 |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | ||||||||
| 合計 | 132 | 2 | 5 | 28 | 75 | 4 | 6 | 9 | 14 | 40 | 54 | 5 | 26 | 6 | 1 | 400 | ||
| 40% | 37.3% | 66.7% | ||||||||||||||||
ハダーズ函館元町ライオンズ車いすバスケットボールクラブ
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | * | 小酒 貴明(1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26:50 |
| 1 | 中澤 琉成(4.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:13 | |
| 3 | 山田 行広(4.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:35 | |
| 10 | 小林 正歩(4.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 11 | * | 岩田 龍馬(4.5) | 9 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23:35 |
| 13 | * | 岩田 晋作(4.5) | 20 | 0 | 1 | 10 | 31 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 33:25 |
| 14 | 中澤 煌河(3.5) | 10 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:45 | |
| 18 | * | 八木橋 琉空(1.0) | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| 29 | * | 竹森 敬高(3.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33:25 |
| 88 | 平田 昭仁(4.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:02 | |
| 99 | 小田原 寛文(2.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:10 | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||||
| 合計 | 86 | 1 | 5 | 19 | 58 | 2 | 9 | 7 | 6 | 36 | 42 | 14 | 10 | 2 | 1 | 400 | ||
| 20% | 32.8% | 22.2% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING
