BOX SCORE
ライジングゼファーフクオカWheelchair vs SAGAMIFORCE
-
- 開催場所
- 東京体育館
- 試合区分
- GAME6
- 試合期日
- 2025年1月31日(金)
- 開始時間/終了時間
- 14:31 / 15:51
-
- クルーチーフ
- 蝦名 准
- 1st/2ndアンパイア
- 中村 篤史 / 松野 航
ボックススコア
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
|
ライジングゼファーフクオカWheelchair53 |
53 | 14 | 1st | 23 | 66 |
SAGAMIFORCE66 |
| 9 | 2nd | 18 | ||||
| 10 | 3rd | 14 | ||||
| 20 | 4th | 11 |
ライジングゼファーフクオカWheelchair
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | * | 赤窄 大夢 (2.5) | 11 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 38:42 |
| 10 | * | 須藤 真乃介 (1.0) | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25:56 |
| 12 | 河村 帆風(4.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 01:18 | |
| 14 | * | 上野 晴香 (2.5) | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38:42 |
| 19 | 堀 譲 (1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 25 | * | 松本 泰典 (4.5) | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 34:57 |
| 32 | 成田 真(4.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 34 | 久保 考輝(3.5) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:03 | |
| 39 | * | 福澤 翔 (4.5) | 20 | 0 | 8 | 10 | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 5 | 4 | 2 | 0 | 40:00 |
| 51 | 平井 美喜 (2.5) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:22 | |
| 72 | 久保田 将太(1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||||||||
| 合計 | 106 | 1 | 10 | 25 | 54 | 0 | 2 | 9 | 12 | 27 | 39 | 18 | 17 | 5 | 2 | 400 | ||
| 10% | 46.3% | 0% | ||||||||||||||||
SAGAMIFORCE
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 熊谷 昌飛(3.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 5 | * | 坪 龍司(4.5) | 28 | 2 | 5 | 10 | 25 | 2 | 4 | 2 | 3 | 16 | 19 | 5 | 11 | 3 | 1 | 40:00 |
| 6 | 山﨑 英樹(2.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 7 | 盛島 良介(3.0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 8 | * | 椎名 香菜子(4.5) | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 40:00 |
| 9 | * | 春田 賢人(2.5) | 22 | 0 | 1 | 10 | 17 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 40:00 |
| 12 | * | 太田 優人(3.0) | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30:00 |
| 13 | 金子 晃大(2.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 20 | 今井 悟(2.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 33 | * | 三橋 亨(1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40:00 |
| 34 | 仲野 豪(4.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 73 | 安部 裕太(2.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 合計 | 132 | 2 | 6 | 28 | 60 | 4 | 6 | 8 | 8 | 28 | 36 | 10 | 23 | 11 | 1 | 400 | ||
| 33.3% | 46.7% | 66.7% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING
