BOX SCORE
長野車椅子バスケットボールクラブ vs 神戸STORKS
-
- 開催場所
- 東京体育館
- 試合区分
- GAME3
- 試合期日
- 2025年1月31日(金)
- 開始時間/終了時間
- 12:16 / 13:33
-
- クルーチーフ
- 立田 裕志
- 1st/2ndアンパイア
- 免田 佳子 / 三木 大助
ボックススコア
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
|
長野車椅子バスケットボールクラブ49 |
49 | 14 | 1st | 6 | 32 |
神戸STORKS32 |
| 12 | 2nd | 12 | ||||
| 14 | 3rd | 8 | ||||
| 9 | 4th | 6 |
長野車椅子バスケットボールクラブ
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 柴田 悠 (1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:01 | |
| 6 | 望月 樹也(4.5) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:46 | |
| 7 | * | 筒井 淳(1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 36:59 |
| 8 | 太田 文武 (1.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 10 | * | 高原 健二 (2.5) | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:13 |
| 11 | * | 松下 岬樹(4.5) | 24 | 0 | 1 | 11 | 23 | 2 | 5 | 3 | 0 | 15 | 15 | 5 | 5 | 0 | 2 | 40:00 |
| 12 | 寺尾 剛 (2.0) | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 09:47 | |
| 13 | * | 小林 勇輝(4.5) | 10 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 15 | 3 | 10 | 1 | 1 | 37:14 |
| 14 | * | 奥原 明男 (1.5) | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 40:00 |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 合計 | 98 | 0 | 2 | 23 | 54 | 3 | 7 | 7 | 8 | 38 | 46 | 18 | 18 | 3 | 3 | 400 | ||
| 0% | 42.6% | 42.9% | ||||||||||||||||
神戸STORKS
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | * | 植田 真悟 (2.0) | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29:17 |
| 9 | 斉藤 毅蓮(4.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 12 | 谷口 佳代(4.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 15 | 戸田 学(2.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 22 | 柏村 洋平 (1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 23 | 是友 京介 (3.0) | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 21:13 | |
| 24 | * | 川西 恵三(2.0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:56 |
| 30 | 本郷 裕 (1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:04 | |
| 31 | * | 古野 祥子(4.5) | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38:15 |
| 33 | * | 佐野 裕明 (4.0) | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 12 | 3 | 4 | 4 | 0 | 40:00 |
| 45 | 鈴木 達也(3.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 07:18 | |
| 55 | * | 岸本 大輔(3.0) | 6 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23:57 |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 合計 | 64 | 0 | 2 | 15 | 69 | 2 | 2 | 9 | 16 | 25 | 41 | 12 | 11 | 11 | 0 | 400 | ||
| 0% | 21.7% | 100% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING
