BOX SCORE
SCRATCH vs カクテル
-
- 開催場所
- グリーンアリーナ神戸
- 試合区分
- 予選B
- 試合期日
- 2024年12月7日(土)
- 開始時間/終了時間
- 12:31 / 13:58
-
- クルーチーフ
- 初瀬 真由子
- 1st/2ndアンパイア
- 松野 航 / 川邊 静香
ボックススコア
SCRATCH
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 6 | * | 田名部 寛乃 (1.0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33:45 |
| 7 | 郡司 渚名 (4.0) | 19 | 0 | 0 | 7 | 15 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 36:19 | |
| 11 | * | 大津 美穂 (2.5) | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28:36 |
| 13 | * | 大森 亜紀子 (2.0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 40:00 |
| 15 | 成毛 美和 (3.0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:03 | |
| 16 | * | 碓井 琴音 (4.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 06:02 |
| 18 | * | 土田 真由美 (4.0) | 4 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37:39 |
| 22 | 遠藤 恵美 (3.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 08:21 | |
| 25 | 花輪 綾乃 (1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:15 | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||||||||
| 合計 | 62 | 0 | 6 | 13 | 34 | 5 | 8 | 6 | 5 | 31 | 36 | 32 | 7 | 3 | 1 | 400 | ||
| 0% | 38.2% | 62.5% | ||||||||||||||||
カクテル
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | * | 西村 葵 (1.5) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27:29 |
| 5 | * | 柳本 あまね (2.5) | 9 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 27:54 |
| 9 | * | 北間 優衣 (1.0) | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29:50 |
| 10 | 小島 瑠莉 (2.5) | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:33 | |
| 12 | 吉川 美保 (4.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07:17 | |
| 13 | * | 北田 千尋 (4.5) | 23 | 0 | 0 | 11 | 19 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 0 | 26:24 |
| 14 | 清水 千浪 (3.0) | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:38 | |
| 15 | * | 網本 麻里 (4.5) | 20 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 5 | 4 | 1 | 35:08 |
| 16 | 前川 知子 (1.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:47 | |
| 17 | 石浦 凜 (3.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:52 | |
| 21 | 青山 結依(1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:43 | |
| 88 | 藤原 芽花 (3.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:25 | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
| 合計 | 142 | 2 | 7 | 32 | 68 | 1 | 4 | 13 | 12 | 23 | 35 | 5 | 24 | 17 | 1 | 400 | ||
| 28.6% | 47.1% | 25% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING
